Krankenversicherung
Gründer haben die freie Wahl zwischen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV). Unternehmer, die selbst Angestellte des Unternehmens sind, sind grundsätzlich in der GKV pflichtversichert. Überschreitet ihr Einkommen allerdings die Versicherungspflichtgrenze, können sie sich von der Versicherungspflicht befreien lassen und in die PKV wechseln.
Lohnt sich eine private Krankenversicherung oder sollte man besser in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben?
Leider kann man zu dieser Frage keine allgemeingültige Aussage treffen. Dazu sind die Leistungen der GKV und der PKV zu verschieden.
Vergleicht man dennoch die Höhe der Beiträge, so hängt ein Vergleich vor allem von Eintrittsalter und Geschlecht, dem Gesundheitszustand, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder des Versicherten ab.
In den letzten Jahren konnte in der GKV neben Beitragserhöhungen vor allem eine starke Kürzung des Leistungsumfangs beobachtet werden. Diese Kürzungen kann man als versteckte Beitragserhöhungen verstehen.
Auch die PKV kam nicht ohne Beitragserhöhungen aus, diese begründeten sich überwiegend auf steigende Behandlungskosten.
Unser Tipp
Vergleichen Sie die verschienen Tarife (Leistungen und Beiträge) der einzelnen Anbieter und Kassen. Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren Recherchebemühungen. Lassen Sie sich kostenlose und unverbindliche Angebote zusenden:
XXXXXXXXX
Wenn dann immer noch Fragen verbleiben sollten, stehen wir Ihnen beratend zu Seite. Kontaktieren Sie uns!
Merkmalsvergleich
| Gesetzliche Krankenversicherung | Private Krankenversicherung | |
| Mitgliedschaft | Pflicht für Arbeitnehmer, deren Bruttoeinkommen unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Selbständige, Freiberufler und Beamte können sich freiwillig versichern. | Selbständige, Freiberufler und Beamte können sich freiwillig versichern. Arbeitnehmer, deren Bruttoeinkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt, können aus GKV austreten und sich in einer PKV versichern. |
| Beitragshöhe | Abhängig vom Bruttoeinkommen des Versicherten, die Beitragshöhe liegt bei 14,9 %; Arbeitnehmer zahlen 7,9%. Die Kassen haben die Möglichkeit einen zusätzlichen Beitrag von 1% zu erheben. Ab dem 01.01.2011 erhöht sich der Beitragssatz auf 15,5 %. Bei Selbständigen wird die geltende Beitragsbemessungsgrenze als Berechnungsgrundlage verwandt, es sei denn er weist ein niedrigeres Einkommen nach. | Abhängig von Eintrittsalter, Gesundheitszustand, Geschlecht und Leistungsumfang. |
| Kinder und Ehepartner | Grundsätzlich können Kinder (bis 23 Jahre, Studenten bis 25 Jahre zzgl. Wehr-/Zivildienstzeiten) und Ehepartner ohne eigenes Einkommen beitragsfrei mitversichert werden. | Kinder und Ehepartner zahlen einen eigenen zusätzlichen Beitrag |
| Kostenübernahme | Die zuständige Krankenkasse rechnet mit dem behandelnden Arzt/Krankenhaus ab. Der Versicherte bleibt „außen vor“. | Der Versicherte bekommt die Rechnung vom behandelnden Arzt/Krankenhaus und muss diese bezahlen. Er reicht die Rechnungen zur Erstattung bei der PKV ein. Bei höheren Rechnungen (z.B. Krankenhausaufenthalten) besteht die Möglichkeit einer direkten Kostenübernahme. |
| Altersrückstellung | Die GKV wirtschaftet nach dem Umlageverfahren, daher werden keine individuellen Altersrückstellungen gebildet. | Die Anbieter der PKV sind verpflichtet für jeden Versicherten Altersrückstellungen zu bilden, damit die Beiträge im Alter stabil bleiben. Seit dem 01.01.2009 können erworbene Rückstellungsansprüche bei einem Wechsel zu einer anderen PKV mitgenommen werden. |
| Ambulante Behandlung | Nur Kassenärzte, Nur eingeschränkte Behandlungen, 10 Euro Praxisgebühr pro Quartal | Freie Arztwahl, Übernahme von medizinisch notwendigen Behandlungen, keine Praxisgebühr, Unterschiede beim Eigenanteil (prozentual oder absolut) in Abhängigkeit von Anbieter und Tarif |
| Stationäre Behandlungen | Keine Chefarztbehandlung, Mehrbettzimmer, Eigenanteil von 10 Euro/Tag für maximal 28 Tage im Jahr | Abhängig vom Tarif, Einzelzimmer und Chefarztbehandlung möglich |
| Medikamente | Eigenanteil i.H.v. 10%. Mindestens 5, maximal 10 Euro | Abhängig vom Tarif, überwiegend 100%ige Kostenübernahme |
| Zahnarztbehandlung | Eigenanteil bei Inlays, Kunststofffüllungen und Zahnreinigungen | Abhängig vom Tarif, überwiegend 100%ige Kostenübernahme |
| Zahnersatz | Maximal 55% bei regelmäßiger Vorsorge | Abhängig vom Tarif, bis zu 100% möglich |
| Heilpraktiker | Nicht mitversichert | i.d.R. mitversichert |
| Auslandsreise-Krankenversicherung | Nicht mitversichert | i.d.R. mitversichert |
Zurück zu Versicherungen

